专家计划:一起发贝才命中率:70% | 回报率:918%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217-219期 | 大 | 217期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
216-218期 | 大 | 216期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。